招生考试网
学历类| 阳光高考 研 究 生 自学考试 成人高考 专 升 本 中考会考   外语类| 四 六 级 职称英语 商务英语 公共英语 日语能力
资格类| 公 务 员 报 关 员 银行从业 司法考试 导 游 证 教师资格   财会类| 会 计 证 经 济 师 会计职称 注册会计 税 务 师
工程类| 一级建造 二级建造 造 价 师 造 价 员 咨 询 师 监 理 师   医学类| 卫生资格 执业医师 执业药师 执业护士 国际护士
计算机| 等级考试 软件水平 应用能力 其它类| 书画等级 美国高考 驾 驶 员 书法等级 少儿英语 报 检 员 单 证 员 出国留学
 招生考试网 - 高考 - 分省高考动态 - 北京高考 - 正文
中国石油大学(北京)2010年分地区录取分数线
来源:中国石油大学 2012-2-15 15:36:11 【字体:小 大】
中国石油大学(北京)2010年分地区录取分数统计表(实考分)
科类 地  区 重点线/二本线 重点线 最高分 最低分 平均分 最低高一本线 平均高一本线 科类 地  区 重点线/二本线 重点线 最高分 最低分 平均分 最低高一本线 平均高一本线
  北  京 494/441 494 620 530 570.9 36 76.9    北  京 524/474 524 557 532 547.7 8 23.7 
  天  津 509/445 509 632 558 584.1 49 75.1    天  津 519/466 519 577 563 566.5 44 47.5 
  河  北 561/518 561 638 606 613.9 45 52.9    河  北 539/504 539 584 568 574.3 29 35.3 
  山  西 536/491 536 601 555 572.7 19 36.7    山  西 533/492 533 554 548 551 15 18 
  内蒙古 510/442 510 611 547 587 37 77    内蒙古 475/423 475 541 520 530.5 45 55.5 
  辽  宁 518/442 518 633 589 604 71 86    辽  宁 531/465 531 583 570 575.5 39 44.5 
  吉  林 530/427 530 624 593 606.4 63 76.4    吉  林 517/425 517 544 543 543.5 26 26.5 
  黑龙江 532/448 532 658 576 596 44 64    黑龙江 523/450 523 558 544 551 21 28
  上  海 465/400 465 482 465 471 0 6    上  海 464/404 464 \ \ \ \ \
  浙  江 551 551 618.9 590.7 599.4 39.67 48.4    浙  江 590 590 615.9 612 614 21.98 24 
  安  徽 562/507 562 643 603 612.8 41 50.8    安  徽 573/534 573 605 603 604 30 31
  福  建 539/472 539 599 572 580.8 33 41.8    福  建 557/494 557 566 566 566 9 9
  江  西 515/462 515 579 547 556.6 32 41.6    江  西 521/479 521 527 527 527 6 6
  山  东 580 580 655 626 637.8 46 57.8    山  东 606 606 628 627 627.7 21 21.7 
理 河  南 552/500 552 613 594 600.6 42 48.6  文 河  南 532/489 532 564 557 560 25 28
工 湖  北 557/506 557 630 558 591.6 1 34.6  史 湖  北 530/488 530 540 536 538 6 8
  湖  南 567/494 567 641 590 599.3 23 32.3    湖  南 578/523 578 601 600 600.3 22 22.3 
  海  南 624/563 624 754 692 725.4 68 101.4    海  南 670/600 670 718 718 718 48 48
  广  东 621/567 621 649 632 640.1 11 19.1    广  东 595/554 595 \ \ \ \ \
  广  西 500/433 500 558 518 544.1 18 44.1    广  西 510/453 510 521 518 519.5 8 9.5 
  重  庆 533/478 533 646 598 616.3 65 83.3    重  庆 573/510 573 599 599 599 26 26
  四  川 512/441 512 614 559 584.6 47 72.6    四  川 543/483 543 569 565 567 22 24
  贵  州 481/415 481 580 550 559.8 69 78.8    贵  州 514/448 514 548 548 548 34 34
  云  南 500/430 500 597 561 573.5 61 73.5    云  南 495/450 495 \ \ \ \ \
  西  藏 455(汉) 282 455 494
330 457
304 475.5
317 2
22 20.5
35   西  藏 455(汉)
293 455 \ \ \ \ \
  陕  西 556/500 556 640 608 617.7 52 61.7    陕  西 559/500 559 614 594 602.3 35 43.3 
  甘  肃 531/481 531 608 577 589.1 46 58.1    甘  肃 511/467 511 536 536 536 25 25
  青  海 405/363 405 555 413 482.2 8 77.2    青  海 430/386 430 \ \ \ \ \
  宁  夏 474/436 474 577 513 540.9 39 66.9    宁  夏 496/464 496 517 517 517 21 21
  新  疆 471/415 471 635 548 578.4 77 107.4    新  疆 485/433 485 541 528 534.5 43 49.5 
综合 江  苏 355/328 355 392AA 368AA 373.4 13 18.4    江  苏 345/321 345 355AA 348AA 351.5 3 6.5 
   
   
   2010-7-30
   
将这篇文章一键分享到: Qzone一键分享 新浪微博分享 网易微博分享 分享到人人网 转贴到开心网 QQ书签 Google书签 Del.icio.us
  • 上一个文章:

  • 下一个文章: 没有了
  • 网站版权与免责声明
    ①由于各方面情况的不断调整与变化,本网所提供的相关信息请以权威部门公布的正式信息为准.
    ②本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权等问题,请在两周内来电联系.